Search for equipment

Next-generation triple quadrupole with Mass Guard technology for enhanced robustness and sensitivity in complex matrices
| Mass Range Min * | 5 m/z |
| Mass Range Max * | 3k m/z |
| Ionization Modes | ESI, APCI |
| Mass Analyzer | Triple Quadrupole |
| MRM Speed | 800 MRM/sec |
| Mass Range | m/z 5-3000 |
| Technology | Mass Guard, D Jet+, E Lens |
| Sensitivity | femtogram levels |
| Polarity Switching | 5 ms |
| Data Interoperability | Good data interoperability through SCIEX OS with mzML export via SCIEX MS Data Converter. |
| Supported Formats | WIFF/WIFF2 (native), mzML (via converter), mzXML, CSV, and Allotrope ADF (licensed add-on) |
| Software Requirements | Requires SCIEX OS software. Central Administrator Console for multi-instrument labs. |
| Notes | SCIEX MS Data Converter 2.0 enables mzML export. 21 CFR Part 11 compliance capabilities. |
Agilent Technologies
Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MSAgilent Technologies
Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS