Search for equipment

Benchtop quadrupole time-of-flight mass spectrometer for discovery and routine accurate mass analysis
| Mass Range Min * | 20 m/z |
| Mass Range Max * | 16k m/z |
| Resolution * | 40k FWHM |
| Mass Accuracy * | 1 ppm |
| Scan Speed * | 30 Hz |
| Mass Analyzer | Q-TOF |
| Mass Range | m/z 20-16000 |
| Acquisition Rate | 30 spectra/sec |
| Data Interoperability | Good data interoperability through waters_connect platform with mzML export for open-source tools. |
| Supported Formats | RAW folder (native), mzML (via DATA Convert), NetCDF, ASCII, and CSV |
| Software Requirements | Requires Waters MassLynx or waters_connect/UNIFI software. |
| Notes | mzML export available via waters_connect 2.3.0+. Compatible with open-source MS analysis tools. |
Agilent Technologies
Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MSAgilent Technologies
Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS