Search for equipment

Cold field emission TEM for atomic resolution imaging with stable emission
| Emission | cold FEG |
| Detectors | BF, DF, HAADF STEM |
| Acceleration Voltage | 60-200 kV |
| Data Interoperability | Moderate data interoperability. Standard image format exports available. |
| Supported Formats | TIFF, JPEG, and native JEOL format |
| Software Requirements | Requires JEOL TEM software. TEMography for 3D reconstruction. |
| Notes | Field emission TEM. Stack N Viz for data visualization. |
Hitachi High-Tech
HT7800 SeriesThermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Talos 12Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Talos F200iThermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Talos F200S